Conselho Municipal de Agropecuária define beneficiários do Programa Operação Terra Forte
Aos cinco dias do mês de novembro de 2025, reuniu-se o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Pinheirinho do Vale para tratar de pauta única: a seleção dos beneficiários do Programa de Recuperação Socioprodutiva, Ambiental e Incremento da Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha – Operação Terra Forte, instituído pela Lei Estadual nº 16.308/2025 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 58.340/2025.
O programa, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) em parceria com a Emater/RS-Ascar, tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar gaúcha, promovendo a recuperação produtiva, ambiental e social das unidades de produção familiar (UPFs). A iniciativa busca aumentar a resiliência climática e a sustentabilidade das atividades rurais em todo o Estado.
Durante a reunião, a equipe da Emater/RS-Ascar apresentou o número total de 115 candidatos inscritos, dos quais 111 foram habilitados e 4 não habilitados, conforme critérios previstos no artigo 6º do Decreto nº 58.340/2025. Após a análise, foram selecionados 29 beneficiários titulares e 6 suplentes, conforme lista divulgada a seguir:
Relação de candidatos selecionados e suplentes
| Nº | Nome | Atividade Produtiva | Localidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Fritzen | Fruticultura | Linha Escola | Fase 1 |
| 2 | Dejalmo Valdair Giehl | Fumicultura | Linha Zachi | Fase 1 |
| 3 | Diego Roberto dos Santos | Fumicultura | Linha Rosa | Fase 1 |
| 4 | Cleci Terezinha Martins Maurina | Olericultura | São Judas | Fase 1 |
| 5 | Miguel de Oliveira | Pecuária de corte | Planalto | Fase 1 |
| 6 | Nestor Paulo Fussinger | Pecuária de corte | Linha São Luiz | Fase 1 |
| 7 | Cleiton Antonio Gossler | Pecuária de leite | Linha Volta Grande | Fase 1 |
| 8 | Cleusa Bolico Borre | Pecuária de leite | Planalto | Fase 1 |
| 9 | Diego Fritzen da Silva | Pecuária de leite | União | Fase 1 |
| 10 | Joana Idorviges dos Santos | Pecuária de leite | Linha Nova | Fase 1 |
| 11 | Darci José Puhl | Grãos | União | Fase 2 |
| 12 | Romeu Roque Casaroli | Grãos | Linha Casaroli | Fase 2 |
| 13 | Simone Vargas Conrad | Grãos | Linha Volta Grande | Fase 2 |
| 14 | Willian Luiz Link | Grãos | Linha Bonita | Fase 2 |
| 15 | Irineu Mendes | Pecuária de leite | Linha Cabeceira da União | Fase 2 |
| 16 | Jair Henrique Gossler | Pecuária de leite | Linha Volta Grande | Fase 2 |
| 17 | Liane Terezinha Fischer Lermen | Pecuária de leite | Linha Zachi | Fase 2 |
| 18 | Marlon Eduardo Lazaretti da Silva | Pecuária de leite | Linha Bonita | Fase 2 |
| 19 | Sérgio Luiz Fussinger | Pecuária de leite | Linha Volta Grande | Fase 2 |
| 20 | Cleomar da Rosa | Pecuária de corte | Linha Km 11 | Fase 3 |
| 21 | Jairo Borre | Pecuária de corte | Planalto | Fase 3 |
| 22 | Andrei Henrique Schmitz | Pecuária de leite | Linha São Luiz | Fase 3 |
| 23 | Cleber Antonio Gossler | Pecuária de leite | Ilha Vermelha | Fase 3 |
| 24 | Cleci Bueno Rodrigues | Pecuária de leite | Linha Cabeceira da União | Fase 3 |
| 25 | Deonir Henrique Grings | Pecuária de leite | Peixe Assado | Fase 3 |
| 26 | Fernando Gossler | Pecuária de leite | Linha São Luiz | Fase 3 |
| 27 | Glauber Vitor Paloski Theobald | Pecuária de leite | Linha Água Azul | Fase 3 |
| 28 | João Martins | Pecuária de leite | São Judas | Fase 3 |
| 29 | Leandro Lima | Pecuária de leite | Planalto | Fase 3 |
Suplentes:
- Alfeu Luis dos Santos – Grãos – Linha Rosa
- Ivandro Guilherme Muller – Pecuária de corte – Linha Bonita
- Alfredo Lazzaretti Neto – Pecuária de leite – Ilha Vermelha
- Ricardo Holderbaunn – Pecuária de leite – Linha Volta Grande
- Cleomar Mathias – Pecuária de leite – União
- Eduardo Casaroli da Silva – Pecuária de leite – São Judas
A lista completa dos beneficiários e suplentes está disponível no mural da Prefeitura Municipal, bem como nas redes sociais oficiais e no site do município.
A Administração Municipal destaca a importância do programa e reforça o compromisso do prefeito Elton Tatto e do vice-prefeito Ulisser Britz em continuar apoiando e incentivando o desenvolvimento da agricultura familiar, fortalecendo a economia local e promovendo a sustentabilidade no campo.
